Чериковский лесхоз
- Лесное хозяйство
- Лесовосстановление
- Лесопитомник
- Охрана леса
- Лесозащита
- Охотничье хозяйство
- Радиационный контроль
- Промышленная деятельность
- Идеологическая и кадровая работа
- Закупки, тендер
- Продукция
- Цены
- Объявления
- Акции, конкурсы
- Вакансии
- Сертификация
- Геральдика
- Одно окно
- График прямых телефонных линий




Цены пиломатериал сухой
| Отпускные цены на пиломатериалы влажностью от 16 до 19% реализуемые на условиях франко-склад предприятия изготовителя руб./м3 | ||||||||
| Наименование | Толщина, мм. | Сорт | Пиломатериал | |||||
| Необрезной | Обрезной | |||||||
| Без НДС | НДС 20% | с НДС | Без НДС | НДС 20% | с НДС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Хвойные породы (ель, сосна) СТБ 1713-2007 | до 25 | 1 | 1 518 000 | 303 600 | 1 821 600 | 2 080 000 | 416 000 | 2 496 000 |
| 2 | 1 265 000 | 253 000 | 1 518 000 | 1 735 000 | 347 000 | 2 082 000 | ||
| 3 | 1 012 000 | 202 400 | 1 214 400 | 1 387 000 | 277 400 | 1 664 400 | ||
| 4 | 709 000 | 141 800 | 850 800 | 971 000 | 194 200 | 1 165 200 | ||
| 25 - 30 | 1 | 1 380 000 | 276 000 | 1 656 000 | 1 891 000 | 378 200 | 2 269 200 | |
| 2 | 1 150 000 | 230 000 | 1 380 000 | 1 576 000 | 315 200 | 1 891 200 | ||
| 3 | 920 000 | 184 000 | 1 104 000 | 1 261 000 | 252 200 | 1 513 200 | ||
| 4 | 644 000 | 128 800 | 772 800 | 883 000 | 176 600 | 1 059 600 | ||
| 32 - 40 | 1 | 1 656 000 | 331 200 | 1 987 200 | 2 269 000 | 453 800 | 2 722 800 | |
| 2 | 1 380 000 | 276 000 | 1 656 000 | 1 891 000 | 378 200 | 2 269 200 | ||
| 3 | 1 104 000 | 220 800 | 1 324 800 | 1 513 000 | 302 600 | 1 815 600 | ||
| 4 | 773 000 | 154 600 | 927 600 | 1 059 000 | 211 800 | 1 270 800 | ||
| 44 и более | 1 | 1 794 000 | 358 800 | 2 152 800 | 2 458 000 | 491 600 | 2 949 600 | |
| 2 | 1 495 000 | 299 000 | 1 794 000 | 2 049 000 | 409 800 | 2 458 800 | ||
| 3 | 1 196 000 | 239 200 | 1 435 200 | 1 639 000 | 327 800 | 1 966 800 | ||
| 4 | 837 200 | 167 440 | 1 004 640 | 1 147 000 | 229 400 | 1 376 400 | ||
| Мягколиственные породы (береза) СТБ 1714-2007 | 25 - 30 | 1 | 1 214 000 | 242 800 | 1 456 800 | 1 664 000 | 332 800 | 1 996 800 |
| 2 | 1 012 000 | 202 400 | 1 214 400 | 1 387 000 | 277 400 | 1 664 400 | ||
| 3 | 809 600 | 161 920 | 971 520 | 1 110 000 | 222 000 | 1 332 000 | ||
| 32-40 | 1 | 1 456 800 | 291 360 | 1 748 160 | 1 997 000 | 399 400 | 2 396 400 | |
| 2 | 1 214 400 | 242 880 | 1 457 280 | 1 664 000 | 332 800 | 1 996 800 | ||
| 3 | 971 500 | 194 300 | 1 165 800 | 1 332 000 | 266 400 | 1 598 400 | ||
| 44 и более | 1 | 1 578 200 | 315 640 | 1 893 840 | 2 163 000 | 432 600 | 2 595 600 | |
| 2 | 1 315 600 | 263 120 | 1 578 720 | 1 803 000 | 360 600 | 2 163 600 | ||
| 3 | 1 052 500 | 210 500 | 1 263 000 | 1 443 000 | 288 600 | 1 731 600 | ||
| Мягколиственные породы (осина) СТБ 1714-2007 | 25 - 30 | 1 | 1 109 000 | 221 800 | 1 330 800 | 1 541 000 | 308 200 | 1 849 200 |
| 2 | 916 000 | 183 200 | 1 099 200 | 1 284 000 | 256 800 | 1 540 800 | ||
| 3 | 732 800 | 146 560 | 879 360 | 1 027 000 | 205 400 | 1 232 400 | ||
| 32-40 | 1 | 1 319 000 | 263 800 | 1 582 800 | 1 849 000 | 369 800 | 2 218 800 | |
| 2 | 1 099 200 | 219 840 | 1 319 040 | 1 541 000 | 308 200 | 1 849 200 | ||
| 3 | 879 300 | 175 860 | 1 055 160 | 1 232 000 | 246 400 | 1 478 400 | ||
| 44 и более | 1 | 1 441 700 | 288 340 | 1 730 040 | 2 003 000 | 400 600 | 2 403 600 | |
| 2 | 1 190 800 | 238 160 | 1 428 960 | 1 669 000 | 333 800 | 2 002 800 | ||
| 3 | 952 600 | 190 520 | 1 143 120 | 1 335 000 | 267 000 | 1 602 000 | ||
| Отпускная цена на пиломатериал обрезной хвойных пород сопутствующий при выпуске экспортной пилопродукции влажностью от 16 до 19%, реализуемый на условиях франко-склад предприятия изготовителя, СТБ 1713-2007 руб./м3 | ||||||||
| Наименование продукции | Длина, м | Толщина, мм | Сорт | Цена без учёта НДС, руб. | НДС 20% | Цена с учётом НДС, руб. | ||
| Пиломатериал обрезной хвойных пород влажностью от 16 до 19% (сопутствующий при выпуске экспортной пилопродукции) СТБ 1713-2007 | 0,8-3 | 14-32 | несортовой | 815 000 | 163 000 | 978 000 |
Работа с молодежью ГЛХУ «Чериковский лесхоз» награжден Чериковским РИК за лучшую организацию работы с учащейся и работающей молодежью в реализации мероприятий государственной молодежной политики. 24 июня 2016 Конкурс "Квiтней мой лес" Учащиеся ГУО «Средняя школа №1» г. Черикова приняли участие в областном этапе республиканского юниорского конкурса «Квiтней мой лес». Реферат по теме «Экология лесных растений» по теме «Изучение видового разнообразия редких и исчезающих растений на территории Чериковского ландшафтного заказника» подготовила учащаяся 10 класса Викотрия Кошман, под руководством учителя биологии Александра Семенова. 13 июня 2016