Чериковский лесхоз
- Лесное хозяйство
- Лесовосстановление
- Лесопитомник
- Охрана леса
- Лесозащита
- Охотничье хозяйство
- Радиационный контроль
- Промышленная деятельность
- Идеологическая и кадровая работа
- Закупки, тендер
- Продукция
- Цены
- Объявления
- Акции, конкурсы
- Вакансии
- Сертификация
- Геральдика
- Одно окно
- График прямых телефонных линий




Услуги предоставляемые ГЛХУ "Чериковский лесхоз"
| Услуги предоставляемые ГЛХУ "Чериковский лесхоз" | |||||
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Отпускная цена (тариф), бел. руб. | ||
| без НДС | НДС 20% | с учётом НДС | |||
| 1 | Услуга по трелёвке дров трактором оборудованном гидроманипулятором (для населения) | м3 | 35 000 | 7 000 | 42 000 |
| 2 | Услуга по подвозке дров трактором оборудованном гидроманипулятором на промсклад (для населения) | м3 | 40 000 | 8 000 | 48 000 |
| 3 | Услуга по раскряжевке дровяной древесины бензопилой (дл.0,5 м) | м3 | 30 000 | 6 000 | 36 000 |
| 4 | Услуга гидропогрузчика, установленного на тракторе | м3 | 30 000 | 6 000 | 36 000 |
| для погрузки древесины на другой транспорт | |||||
| 5 | Услуга гидропогрузчика, установленного на автомобиле | м3 | 20 000 | 4 000 | 24 000 |
| для погрузки древесины на другой транспорт | |||||
| 6 | Услуги по распиловке круглого лесоматериала: | м3 кр. леса | 215 000 | 43 000 | 258 000 |
| на пиломатериал необрезной | |||||
| на пиломатериал обрезной | м3 кр. леса | 335 000 | 67 000 | 402 000 | |
| 7 | Услуга по сушке пиломатериалов | м3 | 500 000 | 100 000 | 600 000 |
| 8 | Услуга по строганию обрезного пиломатериала | м3 | 350 000 | 70 000 | 420 000 |
| 9 | Услуга а/м МТЗ -82 6704 ТА6 (подъёмник) | 1 час | 220 000 | 44 000 | 264 000 |
| 10 | Услуга а/м ГАЗ 32213-288 | 1 час | 200 000 | 40 000 | 240 000 |
| 11 | Услуга трактора МТЗ 1221 с прицепом ПСТБ-12 | 1 час | 320 000 | 64 000 | 384 000 |
| 12 | Услуга по перевозке грузов трактором, оборудованном гидроманипулятором | м3/км | 8 000 | 1 600 | 9 600 |
| 13 | Услуга по перевозке грузов автомобилем-лесовозом, оборудованном гидроманипулятором | час | 400 000 | 80 000 | 480 000 |
| 1 км пробега | 35 000 | 7 000 | 42 000 |
Работа с молодежью ГЛХУ «Чериковский лесхоз» награжден Чериковским РИК за лучшую организацию работы с учащейся и работающей молодежью в реализации мероприятий государственной молодежной политики. 24 июня 2016 Конкурс "Квiтней мой лес" Учащиеся ГУО «Средняя школа №1» г. Черикова приняли участие в областном этапе республиканского юниорского конкурса «Квiтней мой лес». Реферат по теме «Экология лесных растений» по теме «Изучение видового разнообразия редких и исчезающих растений на территории Чериковского ландшафтного заказника» подготовила учащаяся 10 класса Викотрия Кошман, под руководством учителя биологии Александра Семенова. 13 июня 2016