Прейскурант цен от 21 марта 2016 года
на услуги по эксплуатации охотничьего домика
оказываемые ГЛХУ «Чериковский лесхоз»
В домике возможно проживание до 6-ти человек, в наличии имеется кухня, баня, беседки для отдыха, мангал.
|
№ п/п |
Наименование продукции |
Ед. изм. |
Цена без НДС |
|
| 1 | Проживание в охотничьем домике в летний период (с одного человека) | сутки | 300 000 | 30,00 |
| 2 | Найм охотничьего домика на час в летний период | час | 40 000 | 4,00 |
| 3 | Проживание в охотничьем домике в зимний период (с одного человека) | сутки | 500 000 | 50,00 |
| 4 | Найм охотничьего домика на час в зимний период | час | 60 000 | 6,00 |
| 5 | Услуги посещения бани | 1чел/час | 350 000 | 35,00 |
| 6 | Пребывание в беседке количеством до 30 человек | час | 300 000 | 30,00 |
| 7 | Аренда дома охотника (проживание) | сутки | 2000000 | 200,00 |
| 8 | Аренда дома охотника с посещением бани | сутки | 2300000 | 230,00 |




